교과 영역 |
교과(군) | 과목 | 기준 단위 |
1학년(2019 입학생) | 2학년(2018입학생) | 3학년(2017 입학생) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통과정 | 선택과정 | 인문 | 자연 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
학급수 | 9 | 9 | 4 | 5 | |||||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 4 | 4 | ||||||
독서 | 5 | 5 | |||||||||
문학 | 5 | 5 | |||||||||
고전 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
화법과 작문 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
수학 | 수학 | 8 | 4 | 4 | |||||||
수학I | 5 | 3 | |||||||||
수학II | 5 | 3 | |||||||||
확률과통계 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
인문통합수학 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
자연통합수학 | 5 | 택1 | |||||||||
고급수학I | 5 | 3 | 3 | ||||||||
기하와벡터 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
영어 | 영어 | 5 | 4 | 4 | |||||||
영어I | 5 | 5 | |||||||||
영어II | 5 | 5 | |||||||||
심화영어 독해I | 5 | 5 | 5 | ||||||||
심화영어 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 4 | 4 | ||||||
사회문화 | 2 | 2 | |||||||||
생활과윤리 | 4 | 4 | |||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 3 | 3 | |||||||
과학탐구실험 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
융합과학 | 5 | 택4 | |||||||||
사회 | 사회문제탐구 | 5 | 2 | 2 | |||||||
윤리와 사상 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
정치와 법 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
경제 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
세계사 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
과학 | 물리학I | 5 | 2 | 2 | |||||||
화학I | 5 | 2 | 2 | ||||||||
생명과학I | 5 | 2 | 2 | ||||||||
지구과학I | 5 | ||||||||||
물리II | 5 | 택2 | |||||||||
화학II | 5 | 4 | 4 | ||||||||
생명과학II | 5 | 4 | 4 | ||||||||
지구과학II | 5 | 4 | 4 | ||||||||
체육 ㆍ 예술 |
체육 | 체육 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
스포츠문화 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
예술 | 음악 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
미술 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
생활 ㆍ 교양 |
기술ㆍ가정/ 제2외국어/ 한문/교양 |
한문I | 5 | 2 | 2 | ||||||
논술 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
실용경제 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
교육학 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
생활과 인성I | 5 | 택2 | |||||||||
보건 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
환경 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
일본어II | 5 | 택1 | |||||||||
중국어II | 5 | 2 | 2 | ||||||||
교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
창의적 체험활동 이수 단위 | 24(408) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
학기당 과목수(예체능,교양 등 제외) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||
학년별 총 이수 단위 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 74 | 6 | 76 | 8 | 76 | 7 | 75 | 7 | |||
학기당 과목수(예체능,교양 등 제외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
학년별 총 이수 단위 | 80 | 84 | 83 | 82 |
※ 과목명 추가 가능
※ 창의적 체험 활동 시간 수는 단위 수로 기록하되, 학기별로 단위별 편성이 아닌 경우에만 시간 수로 기록하면 됨